| Fa'ata'ita'iga | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Mea Talafeagai | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Pepa With | 390-700mm | 390-700mm |
| Mafiafia o le Pepa | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Maualuga.Eria ua Fausia | 680×500mm | 680×500mm |
| Mi totonuEria ua Fausia | 340×170mm | 340×170mm |
| Eria e Fa'a'olo'olo Ai le Tele | 660×480mm | 660×480mm |
| Max. Fausiaina Hvalu | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Saosaoa o le tamo'e mago | ≤40taamilosaga/min | ≤40taamilosaga/min |
| Psaoasaoa o le gaosiga (e faʻalagolago i meafaitino o le oloa, mamanu, mamanu seti mamanu) | ≤35pcs/min | ≤35pcs/min |
| Malosiaga Fa'avevela | 140kw | 140kw |
| Mamafa o le Masini | 10000kg | 125000kg |
| Dfa'aaliga | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Fa'aaogaina Ppule | 96kw | 103kw |
| Ifa'apipi'iinaPpule | 160kw | 172kw |
Fa'aoga i le gaosiga o oloa palasitika PP/PS/PET/PVC e pei o afifi meafaigaluega, afifi mea'ai, afifi vaila'au, ma afifi teuteu, ma isi.
